Ces prix concernent des biens dont la valeur est inférieure à 350 000 €
1 entité | 2 entités | >3 entités | |
Terrain | 200 € | / | / |
Valeur vénale actuelle bien construit | 300 € | 350 € | Devis |
Valeur vénale avant/après travaux bien construit | 350 € | 400 € | Devis |
Valeur vénale projet sur plan | 300 € | 350 € | Devis |
Ces prix concernent des biens dont la valeur est supérieure à 300 000 €.
1 entité | 2 entités | >3 entités | |
Terrain | 250 € | / | / |
Valeur vénale actuelle bien construit | 350 € | 400 € | Devis |
Valeur vénale avant/après travaux bien construit | 400 € | 450 € | Devis |
Projet sur plan | 350 € | 400 € | Devis |
Est considéré comme une entité: une maison, villa, fermette, appartement, studio, kot, hangar, espace commercial, bureau...
Est considéré comme plusieurs entités, un bien contenant plusieurs appartements ou une combinaison d'appartements avec un rez-de-chaussée commercial, plusieurs hangars, maison,...
* les valeurs suivantes sont reprises dans le rapport: valeur vénale, valeur vente publique volontaire et forcée, valeur terrain en l'état et valeur de reconstruction à neuf du bien.